<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Book</title>
	<atom:link href="http://pervasiveia.com/book/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pervasiveia.com</link>
	<description>Designing Cross-Channel User Experiences</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 22:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Pervasive Information Architecture - il nuovo libro di Rosati e Resmini &#124; Mimulus</title>
		<link>http://pervasiveia.com/book/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>Pervasive Information Architecture - il nuovo libro di Rosati e Resmini &#124; Mimulus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pervasiveia.com/?page_id=6#comment-52</guid>
		<description>[...] &#8220;Pervasive Information Architecture &#8211; Designing Cross-Channel User Experiences&#8221; è un libro che promette bene. Intanto, perché è scritto da due tra i migliori specialisti italiani: Andrea Resmini e Luca Rosati. Poi, perché è in inglese &#8211; come anche il sito che lo promuove, pervasiveia.com &#8211; e ci fa sentire, noi italiani, un po&#8217; meno provinciali e un po&#8217; meno fuori dal giro delle voci che contano. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Pervasive Information Architecture &#8211; Designing Cross-Channel User Experiences&#8221; è un libro che promette bene. Intanto, perché è scritto da due tra i migliori specialisti italiani: Andrea Resmini e Luca Rosati. Poi, perché è in inglese &#8211; come anche il sito che lo promuove, pervasiveia.com &#8211; e ci fa sentire, noi italiani, un po&#8217; meno provinciali e un po&#8217; meno fuori dal giro delle voci che contano. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Resmini</title>
		<link>http://pervasiveia.com/book/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Andrea Resmini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 02:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pervasiveia.com/?page_id=6#comment-28</guid>
		<description>Expected date is March-April 2011.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Expected date is March-April 2011.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Resmini</title>
		<link>http://pervasiveia.com/book/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>Andrea Resmini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pervasiveia.com/?page_id=6#comment-27</guid>
		<description>Expected date is March-April 2011.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Expected date is March-April 2011.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucia</title>
		<link>http://pervasiveia.com/book/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 05:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pervasiveia.com/?page_id=6#comment-26</guid>
		<description>Very Intresting subjects. Expected publishing date?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very Intresting subjects. Expected publishing date?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IROAI &#124; Pervasive Information Architecture</title>
		<link>http://pervasiveia.com/book/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>IROAI &#124; Pervasive Information Architecture</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pervasiveia.com/?page_id=6#comment-12</guid>
		<description>[...] which promotes a holistic approach to information architecture and user experience. Find out more: Previous Post Wireframes for the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] which promotes a holistic approach to information architecture and user experience. Find out more: Previous Post Wireframes for the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

